Calcul de la pension
Le montant annuel additionne une majoration forfaitaire et une majoration proportionnelle, toutes deux calculées avec le barème de l’année d’attribution de la pension. Cette page détaille les deux composantes, la revalorisation des revenus passés, le réajustement annuel, et les montants minimum et maximum.
Deux composantes additionnées
Le montant annuel se compose de la majoration forfaitaire et de la majoration proportionnelle, additionnées. La majoration forfaitaire applique le taux forfaitaire du barème au montant de référence (2.085,00 €), à raison d’un quarantième par année d’assurance, plafonnée à 40ans. La majoration proportionnelle applique le taux d’accroissement du barème à la somme de toute votre carrière de revenus cotisés, revalorisés — un total, pas une moyenne annuelle. Ce taux peut être relevé au-delà d’un seuil d’années de service et d’âge combinés, mais ne peut jamais dépasser 2,05 %.
Le barème de l’année d’attribution
Les deux taux ne dépendent pas de l’année où vous avez cotisé, mais de l’année où le droit à la pension s’ouvre. Toute votre carrière est donc valorisée au taux unique en vigueur cette année-là. Pour 2026, la majoration forfaitaire est de 25,075 % et la majoration proportionnelle de 1,763 %, avec un relèvement possible de 0,016 % par année excédant 95années de service et d’âge combinés.
| Année d'attribution | Majoration forfaitaire | Majoration proportionnelle | Seuil (années + âge) | Augmentation par année excédentaire |
|---|---|---|---|---|
| avant 2013 | 23,500 % | 1,850 % | 93 | 0,010 % |
| 2013 | 23,613 % | 1,844 % | 93 | 0,011 % |
| 2014 | 23,725 % | 1,838 % | 93 | 0,011 % |
| 2015 | 23,838 % | 1,832 % | 93 | 0,012 % |
| 2016 | 23,950 % | 1,825 % | 93 | 0,012 % |
| 2017 | 24,063 % | 1,819 % | 94 | 0,012 % |
| 2018 | 24,175 % | 1,813 % | 94 | 0,013 % |
| 2019 | 24,288 % | 1,807 % | 94 | 0,013 % |
| 2020 | 24,400 % | 1,800 % | 94 | 0,013 % |
| 2021 | 24,513 % | 1,794 % | 94 | 0,014 % |
| 2022 | 24,625 % | 1,788 % | 94 | 0,014 % |
| 2023 | 24,738 % | 1,782 % | 94 | 0,015 % |
| 2024 | 24,850 % | 1,775 % | 95 | 0,015 % |
| 2025 | 24,963 % | 1,769 % | 95 | 0,015 % |
| 2026 | 25,075 % | 1,763 % | 95 | 0,016 % |
| 2027 | 25,188 % | 1,757 % | 95 | 0,016 % |
| 2028 | 25,300 % | 1,750 % | 95 | 0,016 % |
| 2029 | 25,413 % | 1,744 % | 95 | 0,017 % |
| 2030 | 25,525 % | 1,738 % | 96 | 0,017 % |
| 2031 | 25,638 % | 1,732 % | 96 | 0,018 % |
| 2032 | 25,750 % | 1,725 % | 96 | 0,018 % |
| 2033 | 25,863 % | 1,719 % | 96 | 0,018 % |
| 2034 | 25,975 % | 1,713 % | 96 | 0,019 % |
| 2035 | 26,088 % | 1,707 % | 97 | 0,019 % |
| 2036 | 26,200 % | 1,700 % | 97 | 0,019 % |
| 2037 | 26,313 % | 1,694 % | 97 | 0,020 % |
| 2038 | 26,425 % | 1,688 % | 97 | 0,020 % |
| 2039 | 26,538 % | 1,682 % | 97 | 0,021 % |
| 2040 | 26,650 % | 1,675 % | 97 | 0,021 % |
| 2041 | 26,763 % | 1,669 % | 98 | 0,021 % |
| 2042 | 26,875 % | 1,663 % | 98 | 0,022 % |
| 2043 | 26,988 % | 1,657 % | 98 | 0,022 % |
| 2044 | 27,100 % | 1,650 % | 98 | 0,022 % |
| 2045 | 27,213 % | 1,644 % | 98 | 0,023 % |
| 2046 | 27,325 % | 1,638 % | 98 | 0,023 % |
| 2047 | 27,438 % | 1,632 % | 99 | 0,024 % |
| 2048 | 27,550 % | 1,625 % | 99 | 0,024 % |
| 2049 | 27,663 % | 1,619 % | 99 | 0,024 % |
| 2050 | 27,775 % | 1,613 % | 99 | 0,025 % |
| 2051 | 27,888 % | 1,607 % | 99 | 0,025 % |
| après 2052 | 28,000 % | 1,600 % | 100 | 0,025 % |
Revalorisation des revenus passés
Avant d’être additionnés, vos revenus cotisés de chaque année sont ramenés au niveau de l’année de base par un « facteur de revalorisation » publié annuellement — un indice réel, mais fixé par un règlement grand-ducal distinct du Code lui-même, à titre d’exemple 1,405 pour l’année 2009. Cette page ne reproduit pas la série complète des facteurs et ne peut donc pas afficher un historique revalorisé de votre carrière — seule la CNAP dispose de ce calcul complet.
Réajustement annuel des pensions en paiement
Une fois versée, une pension est réajustée chaque année selon un facteur qui suit la croissance du même indice de revalorisation, mesurée entre deux années antérieures. Depuis 2012, le modérateur de ce réajustement est fixé à 1— c’est-à- dire une répercussion intégrale de cette croissance, sans atténuation. Ce mécanisme est distinct de l’indexation des salaires(l’échelle mobile), qui ajuste les rémunérations et non les pensions déjà liquidées.
Pension minimum et maximum
Une pension complète, pour une carrière de 40 ans, ne peut être inférieure à 1.876,50 €— 90 % du montant de référence. Pour une carrière plus courte mais d’au moins vingt ans, ce minimum se réduit proportionnellement ; en deçà de vingt ans, cette garantie ne s’applique pas. À l’autre extrémité, aucune pension personnelle ne peut dépasser 8.687,50 €.
Ce que cette page ne permet pas de faire
Cette section ne propose pas de simulateur personnel : le calcul exact exige la somme revalorisée de la totalité de vos revenus cotisés depuis le début de votre carrière, un chiffre que seule la CNAP peut établir à partir de votre relevé de carrière complet, et que la série annuelle des facteurs de revalorisation (non intégralement disponible ici) ne permet pas de reconstituer honnêtement. Un simulateur qui demanderait ce chiffre au lecteur, ou qui le remplacerait silencieusement par un revenu actuel, donnerait un résultat erroné en se donnant l’apparence d’un calcul.